--技術參數 |
![]() |
|
Z | J | L | H | Q | D | G | X | A | Y | S |
閘閥 | 截止閥 | 節流閥 | 止回閥 | 球閥 | 蝶閥 | 隔膜閥 | 旋塞閥 | 安全閥 | 減壓閥 | 疏水閥 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
電磁動 | 電磁-液動 | 電-液動 | 蝸輪 | 正齒輪 | 錐齒輪 | 氣動 | 液動 | 氣-液動 | 電動 |
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
內螺紋 | 外螺旋 | 法蘭 | 焊接 | 對夾 | 卡箍 | 卡套 |
代號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
閘閥 | 楔式 | 平行式 | 楔式 | 平行式 | ||||||
彈性閘板 | 剛性 | |||||||||
單閘板 | 雙閘板 | 單閘板 | 雙閘板 | 單閘板 | 雙閘板 | 單閘板 | 雙閘板 | |||
截止閥 | 直通式 | Z型直通式 | 三通式 | 角式 | 直流式 | 平衡式 | ||||
節流閥 | 直通式 | Z型直通式 | 三通式 | 角式 | 直流式 | 直角式 | 通式 | |||
球閥 | 浮動式 | 固定 | 球 | |||||||
直通式 | Y型三通 | L型三通 | T型三通 | 四通 | 直流 | |||||
蝶閥 | 桿桿式 | 垂直板式 | 鈄板式 | |||||||
隔膜閥 | 屋脊式 | 截止式 | 直通式 | 閘板式 | 角式Y型 | |||||
旋塞閥 | 填斜式 | 靜配式 | ||||||||
直通式 | T型三通 | 四通式 | 直通式 | T型三通 | 直流 | |||||
止回閥 | 升降式 | 旋啟式 | ||||||||
直通式 | 立式 | 單瓣 | 多瓣 | 雙瓣 | 蝶式 | |||||
安全閥 | 彈簧 | 脈沖式 | ||||||||
封閉 | 不封閉 | 封閉 | 不封閉 | |||||||
帶散熱片 全啟式 |
微啟式 | 全啟式 | 帶板手 | 桿桿式 | 帶控制 機構 |
帶板手 | ||||
微啟式 | 全啟式 | |||||||||
微啟式 | 全啟式 | 全啟式 | ||||||||
減壓閥 | 薄膜式 | 彈簧薄膜 | 活塞式 | 波紋管 | 桿桿式 | |||||
疏水閥 | 浮球式 | 鐘式浮球 | 雙金屬片 | 脈沖式 | 熱動力 |
H | Y | F | N | T | P | W | X | J | B |
合金鋼 | 硬質合金 | 聚四氟已烯 | 尼龍 | 銅合金 | 滲硼鋼 | 本體材料 | 丁晴橡膠 | 襯里 | 哈氏合金 |
標配公稱壓力 | 選配公稱壓力 | |
公制: 0.6MPa | 公制:1.0- 6.4MPa | |
英制: 150Lb | 英制:300-600Lb 日標:10-50K | |
備注:如客戶選用非標配的公稱壓力,請在訂貨時說明。 |
T | C | I | P | R | Z | K | Q |
銅合金 | 鑄鋼 | Cr5Mo | CF8 CF3 | CF8M CF3M | 灰鑄鐵 | 煅鑄鐵 | 球墨鑄鐵 |